• <menu id="84y00"><noscript id="84y00"></noscript></menu>
  • <center id="84y00"><dd id="84y00"></dd></center>
    學(xué)院概況 學(xué)院動(dòng)態(tài) 通知公告 黨建工作 學(xué)生工作 教學(xué)科研 招生就業(yè) 學(xué)子風(fēng)采 信息安全專欄
    欄目分類 News
    當(dāng)前新聞
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè)>>通知公告
    江蘇省2023年中職職教高考專科第二批次招生計(jì)劃(第二輪)
    時(shí)間:2023-06-02 09:09  作者:信息工程學(xué)院  

     

    院校
    代號(hào)
    院校名稱 專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 學(xué)制 學(xué)費(fèi) 科目組代碼 科目組名稱 備注
    1153 南京科技職業(yè)學(xué)院 05 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 4 3 4700 20 旅游管理  
    1350 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 04 電氣自動(dòng)化技術(shù) 2 3 5300 12 機(jī)械  
    1431 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 05 電子商務(wù) 12 3 4700 19 市場(chǎng)營(yíng)銷  
    1950 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 48 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 199 3 12000 26 食品  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 01 建筑裝飾工程技術(shù) 5 3 14000 11 建筑  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 02 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 5 3 14000 11 建筑  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 03 建筑消防技術(shù) 5 3 14000 11 建筑  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 04 工程造價(jià) 5 3 12000 11 建筑  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 05 數(shù)控技術(shù) 5 3 14000 12 機(jī)械  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 06 機(jī)電一體化技術(shù) 5 3 14000 12 機(jī)械  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 07 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 5 3 14000 12 機(jī)械  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 08 數(shù)控技術(shù) 5 3 14000 13 機(jī)電一體化  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 09 機(jī)電一體化技術(shù) 10 3 14000 13 機(jī)電一體化  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 5 3 14000 13 機(jī)電一體化  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11 電氣自動(dòng)化技術(shù) 5 3 14000 13 機(jī)電一體化  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 1 3 14000 13 機(jī)電一體化  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 1 3 14000 14 電子電工  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 電氣自動(dòng)化技術(shù) 5 3 14000 14 電子電工  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 1 3 14000 14 電子電工  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 16 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 1 3 14000 14 電子電工  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 17 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 1 3 14000 14 電子電工  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 1 3 14000 14 電子電工  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 19 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) 5 3 14000 14 電子電工  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 電子信息工程技術(shù) 5 3 14000 14 電子電工  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 21 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 1 3 14000 14 電子電工  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 22 建筑裝飾工程技術(shù) 5 3 14000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 23 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 5 3 14000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 5 3 14000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 10 3 14000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 26 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 5 3 14000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 27 軟件技術(shù) 5 3 14000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 28 數(shù)字媒體技術(shù) 5 3 14000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 29 動(dòng)漫制作技術(shù) 5 3 14000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 30 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) 10 3 12000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31 市場(chǎng)營(yíng)銷 1 3 12000 16 化工  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 32 市場(chǎng)營(yíng)銷 10 3 12000 17 農(nóng)業(yè) 種植
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 33 工程造價(jià) 1 3 12000 18 財(cái)會(huì)  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 34 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 10 3 12000 18 財(cái)會(huì)  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 35 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 5 3 12000 18 財(cái)會(huì)  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 36 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 10 3 12000 19 市場(chǎng)營(yíng)銷  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 37 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 10 3 12000 19 市場(chǎng)營(yíng)銷  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 38 市場(chǎng)營(yíng)銷 7 3 12000 19 市場(chǎng)營(yíng)銷  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 39 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 5 3 12000 19 市場(chǎng)營(yíng)銷  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) 5 3 12000 19 市場(chǎng)營(yíng)銷  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 41 空中乘務(wù) 5 3 14000 20 旅游管理  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 42 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 5 3 14000 20 旅游管理  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 43 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 5 3 12000 20 旅游管理  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 44 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 10 3 12000 20 旅游管理  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 45 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 5 3 15000 21 藝術(shù) 藝術(shù)設(shè)計(jì),該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金1000
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 46 新聞采編與制作 5 3 15000 21 藝術(shù) 藝術(shù)設(shè)計(jì),該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金1000
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 47 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 50 3 12000 22 烹飪  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 48 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 5 3 14000 23 汽車  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 49 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) 1 3 12000 23 汽車  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 50 市場(chǎng)營(yíng)銷 1 3 12000 24 紡織服裝  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 51 市場(chǎng)營(yíng)銷 1 3 12000 25 體育  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 52 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 50 3 12000 26 食品  
    1951 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 53 市場(chǎng)營(yíng)銷 1 3 12000 27 藥品  
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 05 建設(shè)工程管理 5 3 12000 11 建筑  
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 08 消防救援技術(shù) 5 3 14000 12 機(jī)械  
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12 電氣自動(dòng)化技術(shù) 5 3 14000 13 機(jī)電一體化  
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 5 3 14000 14 電子電工  
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 大數(shù)據(jù)技術(shù) 50 3 14000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用  
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 19 電子商務(wù) 40 3 12000 16 化工  
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 電子商務(wù) 40 3 12000 17 農(nóng)業(yè) 養(yǎng)殖
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 21 電子商務(wù) 41 3 12000 17 農(nóng)業(yè) 種植
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 23 電子商務(wù) 5 3 12000 18 財(cái)會(huì)  
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24 電子商務(wù) 5 3 12000 19 市場(chǎng)營(yíng)銷  
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 28 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 5 3 14000 20 旅游管理  
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 33 藝術(shù)設(shè)計(jì) 2 3 15000 21 藝術(shù) 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 35 音樂(lè)表演 1 3 15000 21 藝術(shù) 影視表演
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 36 音樂(lè)表演 1 3 15000 21 藝術(shù) 播音主持
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 37 音樂(lè)表演 1 3 15000 21 藝術(shù) 音樂(lè)教育
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 38 音樂(lè)表演 1 3 15000 21 藝術(shù) 舞蹈編導(dǎo)
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 39 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 31 3 12000 22 烹飪  
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 5 3 14000 23 汽車  
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 43 電子商務(wù) 62 3 12000 24 紡織服裝  
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 44 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 5 3 12000 25 體育  
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 45 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 63 3 12000 26 食品  
    1952 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 46 電子商務(wù) 2 3 12000 27 藥品  
    1954 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 03 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 10 3 14000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用  
    1954 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 04 數(shù)字媒體技術(shù) 5 3 14000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用  
    1954 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 05 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 5 3 12000 19 市場(chǎng)營(yíng)銷  
    1954 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 06 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) 2 3 15000 19 市場(chǎng)營(yíng)銷  
    1954 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 07 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 2 3 12000 20 旅游管理  
    1954 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 10 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 10 3 15000 21 藝術(shù) 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    1954 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 11 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 3 15000 21 藝術(shù) 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    1954 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 12 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 2 3 15000 21 藝術(shù) 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    1954 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 14 攝影攝像技術(shù) 5 3 15000 21 藝術(shù) 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    1954 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 15 音樂(lè)表演 15 3 15000 21 藝術(shù) 音樂(lè)教育
    1954 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 17 播音與主持 4 3 15000 21 藝術(shù) 播音主持
    1954 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 18 舞蹈表演 12 3 15000 21 藝術(shù) 舞蹈編導(dǎo)
    1954 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 19 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 4 3 12000 21 藝術(shù) 舞蹈編導(dǎo)
    1954 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 20 影視編導(dǎo) 4 3 15000 21 藝術(shù) 舞蹈編導(dǎo)
    1954 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 21 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 3 3 12000 25 體育  
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 01 建筑裝飾工程技術(shù) 2 3 14000 11 建筑 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 02 建筑工程技術(shù) 2 3 14000 11 建筑 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 03 工程造價(jià) 2 3 12000 11 建筑 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 04 建設(shè)工程管理 2 3 12000 11 建筑 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 05 機(jī)電一體化技術(shù) 2 3 14000 12 機(jī)械 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 06 智能控制技術(shù) 2 3 14000 12 機(jī)械 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 07 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 2 3 14000 12 機(jī)械 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 08 機(jī)電一體化技術(shù) 2 3 14000 13 機(jī)電一體化 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 09 智能控制技術(shù) 2 3 14000 13 機(jī)電一體化 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 電氣自動(dòng)化技術(shù) 2 3 14000 13 機(jī)電一體化 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11 新能源汽車技術(shù) 2 3 14000 13 機(jī)電一體化 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 2 3 14000 13 機(jī)電一體化 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13 民航安全技術(shù)管理 2 3 14000 13 機(jī)電一體化 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 機(jī)電一體化技術(shù) 2 3 14000 14 電子電工 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 智能控制技術(shù) 2 3 14000 14 電子電工 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 16 電氣自動(dòng)化技術(shù) 2 3 14000 14 電子電工 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 17 新能源汽車技術(shù) 2 3 14000 14 電子電工 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18 電子信息工程技術(shù) 2 3 14000 14 電子電工  
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 19 建筑裝飾工程技術(shù) 2 3 14000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 智能控制技術(shù) 2 3 14000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 21 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 2 3 14000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 22 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 2 3 14000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 23 軟件技術(shù) 2 3 14000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 2 3 14000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 2 3 12000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 26 電子商務(wù) 2 3 12000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 27 影視多媒體技術(shù) 2 3 15000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 28 工程造價(jià) 2 3 12000 18 財(cái)會(huì) 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 29 金融服務(wù)與管理 2 3 12000 18 財(cái)會(huì) 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 30 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 2 3 12000 18 財(cái)會(huì) 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31 交通運(yùn)營(yíng)管理 2 3 14000 19 市場(chǎng)營(yíng)銷 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 32 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 2 3 14000 19 市場(chǎng)營(yíng)銷 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 33 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 2 3 15000 19 市場(chǎng)營(yíng)銷  
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 34 市場(chǎng)營(yíng)銷 2 3 12000 19 市場(chǎng)營(yíng)銷 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 35 電子商務(wù) 2 3 12000 19 市場(chǎng)營(yíng)銷 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 36 人力資源管理 2 3 12000 19 市場(chǎng)營(yíng)銷  
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 37 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 2 3 14000 20 旅游管理  
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 38 交通運(yùn)營(yíng)管理 2 3 14000 20 旅游管理 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 39 空中乘務(wù) 2 3 14000 20 旅游管理  
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40 民航安全技術(shù)管理 2 3 14000 20 旅游管理 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 41 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 2 3 15000 20 旅游管理  
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 42 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 2 3 12000 20 旅游管理 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 43 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) 2 3 12000 20 旅游管理 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 44 應(yīng)用英語(yǔ) 2 3 12000 20 旅游管理  
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 45 藝術(shù)設(shè)計(jì) 2 3 15000 21 藝術(shù) 藝術(shù)設(shè)計(jì),該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金8000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 46 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 2 3 15000 21 藝術(shù) 藝術(shù)設(shè)計(jì),該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金8000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 47 影視編導(dǎo) 9 3 15000 21 藝術(shù) 藝術(shù)設(shè)計(jì),該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 48 影視編導(dǎo) 9 3 15000 21 藝術(shù) 舞蹈編導(dǎo),該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 49 影視編導(dǎo) 20 3 15000 21 藝術(shù) 播音主持,該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 50 影視編導(dǎo) 2 3 15000 21 藝術(shù) 音樂(lè)教育,該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 51 影視編導(dǎo) 27 3 15000 21 藝術(shù) 影視表演,該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 52 影視多媒體技術(shù) 9 3 15000 21 藝術(shù) 藝術(shù)設(shè)計(jì),該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 53 影視多媒體技術(shù) 9 3 15000 21 藝術(shù) 舞蹈編導(dǎo),該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 54 影視多媒體技術(shù) 29 3 15000 21 藝術(shù) 播音主持,該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 55 影視多媒體技術(shù) 9 3 15000 21 藝術(shù) 音樂(lè)教育,該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56 影視多媒體技術(shù) 9 3 15000 21 藝術(shù) 影視表演,該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 2 3 15000 21 藝術(shù) 音樂(lè)教育
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 58 音樂(lè)表演 3 3 15000 21 藝術(shù) 舞蹈編導(dǎo)
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59 音樂(lè)表演 2 3 15000 21 藝術(shù) 音樂(lè)教育
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 2 3 12000 22 烹飪 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) 2 3 12000 22 烹飪 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 62 中西面點(diǎn)工藝 2 3 12000 22 烹飪 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 63 新能源汽車技術(shù) 10 3 14000 23 汽車 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 64 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 7 3 14000 23 汽車 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 65 交通運(yùn)營(yíng)管理 35 3 14000 23 汽車 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 66 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 5 3 14000 23 汽車 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 67 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 9 3 14000 23 汽車 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 68 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 2 3 14000 25 體育  
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 69 空中乘務(wù) 2 3 14000 25 體育  
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 70 民航安全技術(shù)管理 2 3 14000 25 體育 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7000
    1957 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 71 市場(chǎng)營(yíng)銷 20 3 12000 25 體育 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5000
    1958 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 02 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 30 3 14000 12 機(jī)械  
    1958 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 03 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 6 3 14000 13 機(jī)電一體化  
    1958 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 06 影視多媒體技術(shù) 10 3 15000 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用  
    1958 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 10 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 37 3 15000 19 市場(chǎng)營(yíng)銷  
    1958 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 13 空中乘務(wù) 35 3 14000 20 旅游管理  
    1958 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 15 動(dòng)漫設(shè)計(jì) 13 3 15000 21 藝術(shù) 藝術(shù)設(shè)計(jì)
    1959 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 01 建筑裝飾工程技術(shù) 4 3 14000 11 建筑  
