教工風(fēng)采 您現(xiàn)在的位置:首頁>>教工風(fēng)采
序號 | 姓名 | 性別 | 參加工作時間 | |
1 | 張紅梅 | 女 | 1988-07-01 | |
2 | 湯惠朋 | 男 | 1988-07-01 | |
3 | 王勇 | 男 | 1988-08-01 | |
4 | 徐炳峰 | 男 | 1988-08-01 | |
5 | 金芝鮮 | 女 | 1988-08-01 | |
6 | 程琰 | 女 | 1989-07-01 | |
7 | 邵紅梅 | 女 | 1989-08-01 | |
8 | 羅偉 | 女 | 1989-08-01 | |
9 | 王忠麗 | 女 | 1989-08-01 | |
10 | 李惠芝 | 女 | 1989-08-01 | |
11 | 劉玲 | 女 | 1989-08-01 | |
12 | 李梅 | 女 | 1989-03-01 | |
13 | 李鑫 | 男 | 1989-04-01 | |
14 | 王勇 | 男 | 1989-07-01 |
【打印此文】【關(guān)閉窗口】